AIXX GLOBAL · AI COMPUTE EXCHANGE
首页 › HGX 系列 › HGX H100 8
HGX H100 8HGX.H100
全部货源经<a href=/hall.html target=_blank rel=nofollow>萬安算交所</a>实名上门验货,报告编号公开可验。
参考价以货主报价为准有大宗波动与成色差异 · 实际以货主报价为准
在售 24 处 · 验货报告 24 份 · 更新于 2026-10-30
选择配置CONFIGURATIONS
参考价走势PRICE · 每日更新
截至2026-10-30,HGX.H100 在售货源 24 处,中国大陆人民币报价 5 处,实时带 ¥195.08万 – 233.71万。
数据表
| 日期 | 口径 | 区域 | 参考价带 | 来源 |
|---|
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 人民币 5 处 | 195.08万 – 233.71万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 欧元 6 处 | 41.07万 – 53.94万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 迪拉姆 5 处 | 206.97万 – 281.21万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 新加坡元 3 处 | 84.42万 – 103.79万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 美元 3 处 | 34.34万 – 38.45万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 日元 2 处 | 9569.60万 – 12020.24万 | 本平台实时 |
参数配置SPECS · 全配置对比
| 组件 | A · Dell XE9680 6U | B · Supermicro 821 |
|---|
| GPU | NVIDIA H100 80GB SXM5 (640GB HBM3e) ×8 | NVIDIA H100 80GB SXM5 (640GB HBM3e) ×8 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 64C ×2 | Intel Xeon Platinum 64C ×2 |
| Memory | 64GB DDR5-4800 (2TB total) ×32 | 64GB DDR5-4800 (2TB total) ×32 |
| Storage | 2.5" NVMe ×8 | 2.5" NVMe ×8 |
| Chassis | Dell PowerEdge XE9680, 6U | Supermicro 821GE, 8U |
金色行=配置差异项。参数来自厂商公开资料与验货报告实测机型,以实际设备为准。
A · Dell XE9680 6U
| 组件 | 规格 | 数量 |
|---|
| GPU | NVIDIA H100 80GB SXM5 (640GB HBM3e) | ×8 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 64C | ×2 |
| Memory | 64GB DDR5-4800 (2TB total) | ×32 |
| Storage | 2.5" NVMe | ×8 |
| Chassis | Dell PowerEdge XE9680, 6U | ×1 |
B · Supermicro 821GE 8U
| 组件 | 规格 | 数量 |
|---|
| GPU | NVIDIA H100 80GB SXM5 (640GB HBM3e) | ×8 |
| CPU | Intel Xeon Platinum 64C | ×2 |
| Memory | 64GB DDR5-4800 (2TB total) | ×32 |
| Storage | 2.5" NVMe | ×8 |
| Chassis | Supermicro 821GE, 8U | ×1 |
产品图
厂商图
相关资讯NEWS
更多相关资讯 ›
验货报告
验货报告 0077-5225-4723 验货报告 0158-2918-7715 验货报告 0372-1544-1074 验货报告 1087-6946-1608 验货报告 1332-4983-0662 验货报告 1674-8842-2491 验货报告 2356-7909-7671 验货报告 2491-4642-2940 验货报告 2860-8758-4897 验货报告 3434-4667-6282 验货报告 4877-0636-1012 验货报告 5937-4413-0326
在售货源TOP 10 · 共24处
| 点位 | 数量 | 报价 |
|---|
| US sanjose | 16unit | 34.34万美元 |
| US dallas | 9unit | 35.31万美元 |
| US dallas | 12unit | 38.45万美元 |
| EU frankfurt | 16unit | 41.07万欧元 |
| EU paris | 5unit | 41.16万欧元 |
| EU paris | 14unit | 46.40万欧元 |
| EU frankfurt | 16unit | 46.74万欧元 |
| EU amsterdam | 15unit | 53.89万欧元 |
| EU paris | 12unit | 53.94万欧元 |
| SG singapore | 7unit | 84.42万新加坡元 |
进货源大厅看全部 24 处货源 ›