AIXX GLOBAL · AI COMPUTE EXCHANGE
首页 › GB300 系列 › GB300 NVL72
GB300 NVL72GB300.NVL72
全部货源经<a href=/hall.html target=_blank rel=nofollow>萬安算交所</a>实名上门验货,报告编号公开可验。
参考价以货主报价为准有大宗波动与成色差异 · 实际以货主报价为准
在售 296 处 · 验货报告 296 份 · 更新于 2026-10-30
选择配置CONFIGURATIONS
参考价走势PRICE · 每日更新
截至2026-10-30,GB300.NVL72 在售货源 296 处,中国大陆人民币报价 41 处,实时带 ¥4041.92万 – 27169.70万。
数据表
| 日期 | 口径 | 区域 | 参考价带 | 来源 |
|---|
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 人民币 41 处 | 4041.92万 – 27169.70万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 迪拉姆 54 处 | 2207.12万 – 6114.65万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 美元 54 处 | 341.95万 – 888.71万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 日元 51 处 | 104597.31万 – 275990.54万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 欧元 48 处 | 451.35万 – 1266.87万 | 本平台实时 |
| 2026-10-30 | 实时在售带 | 新加坡元 48 处 | 939.45万 – 2481.18万 | 本平台实时 |
参数配置SPECS · 全配置对比
| 组件 | A · Supermicro SRS | B · Dell |
|---|
| GPU | NVIDIA B300 SXM ×72 | NVIDIA B300 SXM ×72 |
| CPU | NVIDIA Grace 72C ×36 | NVIDIA Grace 72C ×36 |
| Memory | 18TB HBM3e | 18TB HBM3e |
| NVLink Switch | 1.8TB/s ×9 | 1.8TB/s ×9 |
| PSU | 132kW (n+n) | 132kW (n+n) |
| Liquid CDU | 250kW | 250kW |
| Network | 800Gb/s fabric | 800Gb/s fabric |
| Dimensions | 2236 x 600 x 1068 mm | 2236 x 600 x 1068 mm |
金色行=配置差异项。参数来自厂商公开资料与验货报告实测机型,以实际设备为准。
A · Supermicro SRS-GB300-NVL72-M1
| 组件 | 规格 | 数量 |
|---|
| GPU | NVIDIA B300 SXM | ×72 |
| CPU | NVIDIA Grace 72C | ×36 |
| Memory | 18TB HBM3e | ×1 |
| NVLink Switch | 1.8TB/s | ×9 |
| PSU | 132kW (n+n) | ×1 |
| Liquid CDU | 250kW | ×1 |
| Network | 800Gb/s fabric | ×1 |
| Dimensions | 2236 x 600 x 1068 mm | ×1 |
B · Dell
| 组件 | 规格 | 数量 |
|---|
| GPU | NVIDIA B300 SXM | ×72 |
| CPU | NVIDIA Grace 72C | ×36 |
| Memory | 18TB HBM3e | ×1 |
| NVLink Switch | 1.8TB/s | ×9 |
| PSU | 132kW (n+n) | ×1 |
| Liquid CDU | 250kW | ×1 |
| Network | 800Gb/s fabric | ×1 |
| Dimensions | 2236 x 600 x 1068 mm | ×1 |
产品图
厂商图
相关资讯NEWS
更多相关资讯 ›
验货报告
验货报告 0003-7066-1915 验货报告 0056-2121-4236 验货报告 0071-5469-1027 验货报告 0131-6871-6300 验货报告 0137-2923-8658 验货报告 0140-6565-0999 验货报告 0159-5503-2187 验货报告 0196-8477-9736 验货报告 0221-4929-6268 验货报告 0246-0797-1056 验货报告 0271-5430-0760 验货报告 0300-5295-5780
在售货源TOP 10 · 共296处
| 点位 | 数量 | 报价 |
|---|
| US dallas | 5rack | 341.95万美元 |
| US newyork | 7rack | 344.43万美元 |
| US sanjose | 6rack | 346.28万美元 |
| US dallas | 1rack | 347.02万美元 |
| US chicago | 1rack | 347.88万美元 |
| US newyork | 4rack | 348.45万美元 |
| US dallas | 5rack | 351.52万美元 |
| US sanjose | 6rack | 351.57万美元 |
| US newyork | 2rack | 355.72万美元 |
| US dallas | 3rack | 359.17万美元 |
进货源大厅看全部 296 处货源 ›